Plugcore es un CMS en formato SaaS que integra todo lo que necesitas para crear tu página web o tienda online sin complicaciones. Tu web siempre rápida, segura y actualizada:
Sin tarjeta. Sin permanencia. Sin compromiso.
Todo lo que necesitas para crear un sitio web exitoso.
Webs ultra rápidas desde el primer segundo, sin ajustes técnicos
Todo está integrado y validado, sin riesgos por extensiones externas.
Crece sin límites ni migraciones: del sitio simple al proyecto complejo.
Controla múltiples webs, usuarios y contenidos desde un solo panel.
Recibe ayuda de nuestra comunidad en discord o envía un ticket a nuestro equipo de ingenieros.
Más allá del precio inicial: compara el coste real mensual incluyendo hosting, plugins, comisiones y extras ocultos. Los precios pueden variar según el plan y país, pero el objetivo es ayudarte a evaluar con transparencia las opciones disponibles.
El precio inicial no siempre refleja el coste real. Muchas plataformas parecen económicas al principio, pero al sumar mantenimiento, extensiones o soporte profesional, el gasto total cambia. Antes de decidir, analiza el coste completo de propiedad — no solo el plan base.
| Concepto | Plugcore SaaS | WordPress Open Source | Shopify eCommerce | Webflow Builder | Framer Builder | Wix SaaS | Squarespace SaaS | PrestaShop Open Source | Magento Open Source | BigCommerce eCommerce | Ecwid eCommerce | GoHighLevel Marketing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan Base | 0€ | 0€ | 39€ | 29€ | 25€ | 27€ | 23€ | 0€ | 0€ | 39€ | 19€ | 97€ |
| Plan más alto | 63,93€ + recursos extra si necesitas | 150-800€ Hosting managed | 339€ - 2.000€+ Advanced/Plus | 49€ + extras Enterprise | 50€ + extras Enterprise | 45€ - 159€ Business VIP | 65€ Advanced Commerce | 200-1.000€+ Cloud Enterprise | 1.500-5.000€+ Commerce Cloud | 299€ + extras Pro/Enterprise | 99€ Unlimited | 297€ - 497€ Agency Pro |
| Recursos Extra | Pago por uso real: • 1,59€/mes por GB espacio • 1,6€/mes por 10GB tráfico | Variable según hosting Típicamente 5-20€/mes por mejora | Incluido en plan Te fuerzan a subir de plan | 10-50€/mes por datos extra + ancho de banda limitado | Similar a Webflow CMS items limitados | Incluido limitado Mejora de plan forzoso | Incluido en plan Límites por plan | Variable según hosting 10-50€/mes por recursos | Variable según hosting 50-200€/mes por recursos | Incluido en plan Cambio de plan necesario | Incluido limitado Mejora de plan forzoso | Por contactos/usuarios Escala rápido con volumen |
| Hosting + CDN | Incluido | 15-30€ | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | 20-40€ | 50-150€ | Incluido | 15-30€ | Incluido |
| SSL + Seguridad | Incluido | 10-20€ | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | 10-25€ | 30-80€ | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plugins/Apps Esenciales | Todo integrado | 30-80€ | 20-60€ | Limitado | Limitado | 15-40€ | Básico | 25-70€ | 50-200€ | 20-50€ | 10-30€ | CRM incluido |
| Comisiones por Venta | 0% siempre | 0% | 0,5-2% | N/A | N/A | 2-3% | 2-3% | 0% | 0% | 0,5-1,5% | 1,5-3% | N/A |
| Soporte Técnico Real | Incluido | Comunidad | Depende del plan | Suele ser email | Suele ser email | Depende del plan | Depende del plan | 30-100€ | 100-500€ | Incluido | Incluido | |
| Actualizaciones | Automáticas | 20-50€ | Automáticas | Automáticas | Automáticas | Automáticas | Automáticas | 30-80€ | 50-200€ | Automáticas | Automáticas | Automáticas |
| Backups Automáticos | Incluido | 5-15€ | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | 10-20€ | 20-50€ | Incluido | Manual | Incluido |
| SEO Avanzado | Incluido | 15-40€ | Básico | Incluido | Incluido | Básico | Incluido | 15-35€ | 20-60€ | Incluido | Básico | Básico |
| Multilingüe | Incluido con IA | 20-50€ | 10-25€ | Manual | Manual | 10-20€ | Manual | 15-40€ | 25-70€ | Limitado | Manual | Manual |
| Código Personalizado | HTML/CSS/JS/Angular | Total | Limitado | Solo frontend | React | Muy limitado | Limitado | Total (PHP) | Total (PHP) | Limitado | Muy limitado | No |
| COSTE REAL MENSUAL | 63,93€ | 125-315€⬆️ +71-251€/mes | 84-154€ + comisiones⬆️ +20-90€/mes | 49€ + costes adicionales⚠️ Sin tienda | 50€ + costes adicionales⚠️ Sin tienda | 62-112€ + comisiones⚠️ Limitado | 65€ + comisiones⚠️ Muy básico | 110-340€⬆️ +46-276€/mes | 270-1.120€⬆️ +206-1.056€/mes | 59-139€ + comisionesSimilar coste | 44-89€ + comisiones⚠️ Limitado | 97€⬆️ +33€/mes |
Los precios son orientativos y representan medias aproximadas del 2024. No se consideran variaciones regionales o promociones. Los importes reflejan una estimación media general de mercado sin ofertas aplicadas.
Además del ahorro económico directo, con Plugcore obtienes:
Prueba la plataforma sin compromiso.
* Sobre comisiones: Shopify cobra 0,5-2% si no usas Shopify Payments. Wix y Squarespace 2-3%. BigCommerce 0,5-1,5%. Ecwid 1,5-3%.
** Sobre planes Enterprise: Los importes son orientativos y varían según país, facturación o recursos, pero Plugcore mantiene un precio estable.
*** Open Source: “Gratis” pero con hosting, seguridad, plugins y mantenimiento que elevan el coste real.
**** Limitaciones: Webflow y Framer no incluyen backend ni tienda completa, están más enfocados a marketing y CRM.
Nota general: Estimaciones basadas en datos de 2024. Se recomienda validar precios actualizados antes de comparar.
Desde portales institucionales, hasta revistas digitales, tiendas online, páginas para autónomos y mucho más. Resultados profesionales sin complicaciones.